Opis proizvoda
Model | PC 868 |
Potvrda | CE 1023, ISO 13485 (medicinski uređaj), ISO 9001, ROHS, REACH EN12470-5: 2000 ASTM E1112-00 |
Prikaz | LCD zaslon, rezolucija 0. {{{1}} ℃ (0. {{{1}} ºF) |
Radna temp. | 10 do 40 ° C (50 do 104. 0 ° F) |
Temp. Skladištenja | 0 do 50 ° C (32 do 122 ° F) |
Stopa vlažnosti | ≤85% |
Vlast | DC 3. 0V (2 * 0010010 # 39; AAA 0010010 # 39; baterije) |
Veličina | 149 (L) * {{1}} (W) * 45 (D) MM / {{3}}. 9 * {{ 5}}, 7 * 1. 8 inča |
Težina | 140 g bez baterija |
Mjerni domet | Ljudski 32. 0 do 42. {{3}} ℃ (8 {{{3}}. 6 do 10 {{{{7} }}}. 3 ºF) Površina od 0 do 100 ℃ (32 do 212. 0ºF) Životinje 32. 0 do 45. 0 ℃ (89. 6 do {6}}. 9 ºF) |
Preciznost | Ljudski ± 0. 2 ℃ (0. 4 ºF) 0010010 nbsp; 36. 0 do 39. 0 ℃ (96. 8 do 10 2. 2 ºF) ± 0. 3 ℃ (0. 5 ºF) 3 2. 0 do 3 5. 9 ℃ ( 8 9. 6 do 9 6. 2 ºF) ± 0. 3 ℃ (0. 5 ºF) 3 9. 0 do 42. 9 ℃ (102 . 2 do 10 9. 2 ºF) Površina ± 1. 0 ℃ (1. 8 ºF) 0 do 1 00 ℃ (32 do 2 1 2.0 ° F) Životinja ± 0. 4 ℃ (0. 7 ºF) 32. 0 do 4 5.0 ℃ (89. {{9} } do 112. 9 ºF) |
Mjerna udaljenost | 3 do 5 cm |
Pozadinsko | Tijelo način 32. 0 do 37. {{3}} ℃ (86. 0 do 99. 3 ºF) Zeleno 37. 5 do 37. 9 ℃ (9 9. 5 do {6}}. {{ 7}} ºF) Narančasta 38. 0 do {{2}}. 9 ℃ (100. 4 do 10 9. 2 ºF ) Crvena SURFACE i ANIMAL način rada uvijek zadržavaju ZELENU boju |
Automatsko zaustavljanje | 7 sec |
Vrijeme odziva | 1 sec |
Značajke | * Precizna bezkontaktna mjerenja * Korisnik odabran 0010010 nbsp; * Postavite vrijednost alarma * Memoriranje zadnjih 99 mjerenja * Automatsko zadržavanje podataka i automatsko isključivanje * Automatsko podešavanje zaslona i razlučivost zaslona 0. {{{1}} ℃ (0. {{{1}} ºF) * 3 pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona * 3 načini: način rada tijela, način rada na površini, način rada na životinjama |
Materijal | Školjka: Antibakterijski ABS |
Baterija | Jedan 3. 0 V uključen, 2 PCS AAA zamjenjiv |
Hot Tags: digitalni infracrveni termometar za medicinsku infracrvenu temperaturu, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni, proizvedeni u Kini